Pozícia | Znak | Hodnota | Príklad |
---|---|---|---|
1. slovný druh | S | substantívum | slovo, ryba, ústav, muž |
2. paradigma | S | substantívna | chlap, žena, srdce |
A | adjektívna | hlavný, vedúci, Mastný, starká, Slaná, vstupné | |
F | zmiešaná | kuli, gazdiná | |
U | neúplná | kanoe, kupé | |
3. rod | m | mužský životný | hrdina, hlavný, Mastný |
i | mužský neživotný | strom, rýľ | |
f | ženský | ulica, pani, vedúca, Slaná, hradská | |
n | stredný | mesto, vysvedčenie, dievča, mláďa | |
4. číslo | s | jednotné | slovo, ryba, ústav, muž |
p | množné | slová, ryby, ústavy, muži/mužovia | |
5. pád | 1 | nominatív | pán, vedúci, matka, Slaná, more, mláďa |
2 | genitív | pána, vedúceho, matky, Slanej, mora, mláďaťa | |
3 | datív | pánovi, vedúcemu, matke, Slanej, moru, mláďaťu | |
4 | akuzatív | pána, vedúceho, matku, Slanú, more, mláďa | |
5 | vokatív | pane, mami, Táni, oci | |
6 | lokál | pánovi, mame, Slanej, mori, mláďati | |
7 | inštrumentál | pánom, vedúcim, matkou, Slanou, morom, mláďaťom |
Ukážka:
Pripravili ohnisko/SSns4 na grilovanie/SSns4 a o chvíľu/SSfs4 sa už po lúke/SSfs6 niesla lahodná vôňa/SSfs1 , ktorá prilákala ďalších stravníkov/SSmp4. V domnení/SSns6 , že tak zachovajú v Európe/SSfs6:r mier/SSis4 , podpísali zástupcovia/SSmp1 západných veľmocí/SSfp2 v septembri/SSis6 1938 Mníchovskú dohodu/SSfs4 , ktorou Nemecko/SSns1:r získalo české Sudety/SSip4:r ( a časti/SSfp4 dnešnej Bratislavy/SSfs2:r ).