name | meno a priezvisko | meno informátora/explorátora, napr. Elena Tomajková |
acronym | iniciály mena a priezviska používané v prepise | napr. ET |
sex | pohlavie | hodnoty m/f |
birth | dátum narodenia vo formáte RRRR-MM-DD | napr. 1954-03-02 |
age | vek | napr. 67 |
birthplace | miesto narodenia | napr. Svidník |
explorator | určenie explorátora/informátora | hodnoty y/n |
V prípade neznámeho hovoriaceho je záznam s metadátami prázdny, v prepise sa nachádzajú iniciály QQ.
Ukážka zápisu metainformácií o informátorovi
name | Z. Finďová |
acronym | ZF |
sex | f |
birth | 1912-09-02 |
age | 67 |
birthplace | Pastuchov |
explorator | n |
Ukážka zápisu metainformácií o explorátorovi
name | Elena Tomajková |
acronym | ET |
sex | f |
birth | 1942-10-13 |
age | |
birthplace | Bratislava |
explorator | y |